NintenDifference :: Forum: Pesci ed insetti - NintenDifference :: Forum

Vai al contenuto

Pagina 1 di 1
  • Non puoi iniziare una nuova discussione
  • Non puoi rispondere a questa discussione

Pesci ed insetti Guida

#1
Utente offline   Master 

  • °-°
  • Gruppo: Managers
  • Messaggi: 2660
  • Iscritto il: 16 Sep 2005
Ho preparato una guida in italiano per voi! :fighetto
(Scusatemi la mancanza dell'articolo! :P)

Ecco la tabella dei pesci.

********************************************************************************
* NOME PESCE     | Luogo     |  Caccia  | Periodo     | Dimensione  | Valore in*
*                 |           |         |             |  ombra      | stelline *
********************************************************************************
|Anguilla         |Fiume*     |Giu.-Set. |    16-9     |   Medio     |    2,000 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Arowana          |Fiume*     |Giu.-Set. | 4-9; 16-21  |   Medio     |   10,000 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Ayu              |Fiume*     |Lug.-Set. |Tutto giorno |   Medio     |    1,300 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Barbo            |Fiume*     |Tutto anno|Tutto giorno |   Grande    |      200 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Black Moor       |Fiume      |Tutto anno|    9-16     |Molto piccolo|    1,300 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Boccalone        |Fiume*     |Tutto anno|Tutto giorno |   Medio     |      500 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Boccalone grande |Fiume*     |Tutto anno|Tutto giorno |   Grande    |    3,000 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Boccalone piccolo|Fiume*     |Tutto anno|Tutto giorno |   Piccolo   |      200 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Carpa            |Fiume*     |Tutto anno|Tutto giorno |   Grande    |      300 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Carpa cruciana   |Fiume*     |Tutto anno|Tutto giorno |   Piccolo   |      120 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Cobite           |Fiume*     |Mar.-Mag. |Tutto giorno |Molto piccolo|      300 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Coelacante       |Mare****   |Tutto anno|    16-9     |Molto Grande |   15,000 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Colisa           |Mare       |Tutto anno|    16-9     |   Grande    |    3,000 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Ciprinide        |Fiume*     |Tutto anno|    9-16     |   Piccolo   |      200 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Gambero          |Laghetti   |Apr.-Set. |Tutto giorno |Molto piccolo|      250 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Ghiozzo          |Fiume*     |Tutto anno|Tutto giorno |   Piccolo   |      300 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Guppy            |Fiume***   |Apr.-Nov. |     9-16    |Molto piccolo|    1,300 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Ishidai          |Mare       |Mar.-Nov. | 4-9.; 16-21 |   Grande    |    5,000 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Killifish        |Laghetti** |Apr.-Ago. |Tutto giorno |Molto piccolo|      300 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Koi              |Fiume*     |Tutto anno|Tutto giorno |   Grande    |    2,000 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Lasca            |Fiume*     |Tutto anno|    16-9     |   Medio     |      200 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Medusa           |Mare       |15-31Ago. |Tutto giorno |   Medio     |      100 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Pesce angelo     |Fiume*     |Mag.-Ott. |    16-9     |   Piccolo   |    3,000 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Pesce gatto      |Fiume*     |Mag-Ott.  |    16-9     |   Grande    |      200 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Pesce gatto      |Lago       |Giu.-Ago. |    16-9     |Molto grande |    3,000 |
|Gigante          |           |          |             |             |          |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Pesce persico    |Fiume*     |Tutto anno|    9-16     |   Piccolo   |      120 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Pesce rosso      |Fiume      |Tutto anno|Tutto giorno |Molto piccolo|    1,300 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Pesce serpente   |Lago       |Giu.-Ago. |     9-16    |Molto grande |    6,500 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Pingo            |Fiume*     |Dic.-Feb. |Tutto giorno |Molto piccolo|      300 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Piranha          |Fiume*     |Giu.-Set. |  9-16; 21-4 |   Piccolo   |    6,500 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Pirarucù         |Fiume*     |Lug.-Set. |    16-9     |   Enorme    |   10,000 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Rana             |Laghetti   |Mag-Ago.  |Tutto giorno |Molto piccolo|      250 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Rodeo            |Fiume*     |Dic.-Feb. |Tutto giorno |   Piccolo   |    1,300 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Salmerino        |Lago*****  |Tutto anno|Tutto giorno |   Medio     |      150 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Salmerino alpino |Cascata    |Mar.-Giu. | 4-9; 16-21  |   Grande    |   10,000 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Salmerino giappo.|Fiume*     |Mar.-Giu. | 4-9; 16-21  |   Piccolo   |    1,300 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Salmone          |Fiume****  |Settembre |Tutto giorno |   Medio     |      650 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Sperlano         |Fiume*     |Dic.-Feb. |    16-9     |Molto Grande |   15,000 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Spigola          |Mare       |Tutto anno|Tutto giorno |   Grande    |      120 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|Trota iridea     |Fiume*     |Mar.-Giu. |  4-9; 16-21 |   Medio     |      650 |
|_________________|___________|__________|_____________|_____________|__________
|



Ora la tabella degli insetti.
*****************************************************************************
* Lista degli insetti da catturare                                          *
*****************************************************************************
|         Nome         |    Luogo       |  Mese    |  Giorno     | Prezzo   |
|**********************|****************|**********|*************|**********|
| Ape                  | Alberi         |Tutto anno|Tutto giorno |    4,500 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Aromia               | Alberi         | Giu-Ago  |    8-17     |      200 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Bozzolo              | Alberi         | Ott-Mar  |Tutto giorno |      250 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Cavalletta           | Erba           | Ago-Set  |    8-17     |      130 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Cervo volante        | Alberi         | Lug-Ago  |    19-8     |    2,000 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Cetonia              | Alberi         | Lug-Ago  |Tutto giorno |       80 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Cicala marrone       | Alberi         | Lug-Ago  |    8-17     |      200 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Cicala notturna      | Alberi         | Lug-Ago  |    16-8     |      850 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Cicala robusta       | Alberi         | Lug-Ago  |    8-17     |      300 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Coccinella           | Fiori          | Mar-Lug, |    8-17     |      130 |
|                      |                |   Ott    |             |          |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Coccinella a pois    | Fiori          | Mar-Lug, |    8-17     |      200 |
|                      |                |   Ott    |             |          |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Coleottero           | Alberi         | Lug-Ago  |    21-8     |   10,000 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Farfalla blu         | Aria           | Giu-Ago  |    8-17     |    2,000 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Farfalla comune      | Aria           | Mar-Ott  |    8-17     |       80 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Farfalla gialla      | Aria           | Mar-Ott  |    8-17     |       80 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Farfalla tigre       | Aria           | Apr-Set  |    8-17     |      200 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Formica              | Una caramella o|Tutto anno| Tutto giorno|       80 |
|                      | una rapa marcia|          |             |          |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Gerride              | Lago e laghetti| Giu-Set  |    8-19     |      130 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Grillo               | Erba           | Set-Nov  |    17-8     |      130 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Grillo canterino     | Erba           | Set-Ott  |    17-8     |      100 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Grillotalpa          | Sotto terra    | Nov-Mag  |Tutto giorno |      200 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Hirata Kuwagata      | Alberi         | Giu-Ago  |    19-8     |    2,000 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Kabuto-musi          | Alberi         | Lug-Ago  |    19-8     |    1,350 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Libellula comune     | Aria           | Mag-Lug  |    8-17     |      130 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Libellula depressa   | Aria           | Giu-Ago  |    8-17     |      200 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Libellula rossa      | Aria           | Set-Ott  |    8-19     |       80 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Libellula striata    | Aria           | Lug-Ago  |    8-17     |    4,500 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Locusta              | Erba           | Ago-Nov  |    8-17     |      200 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Locusta migratoria   | Erbe           | Set-Nov  |    8-19     |    1,350 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Lucciola             | Vicino acqua   |  Giugno  |    19-4     |      250 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Lumaca               | Fiori****      | Apr-Set  |Tutto giorno |      250 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Mantide              | Fiori          | Ago-Ott  |    8-17     |      430 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Porcellino di terra  | Sotto roccia   |Tutto anno|Tutto giorno |      250 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Ragno                | Alberi         | Apr-Set  |Tutto giorno |      300 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Scarabeo             | Alberi         | Lug-Ago  |    19-8     |    2,000 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Scarafaggio          | Alberi, fiori, | Mar-Nov  |Tutto giorno |        5 |
|                      | rapa marcia    |          |             |          |
|                      | e caramella    |          |             |          |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Sputacchina          | Alberi         | Lug-Set  |    8-17     |      400 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Stigmodera           | Alberi         | Lug-Ago  |    8-16     |    3,000 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Suzumushi            | Erba           | Set-Ott  |    17-8     |      430 |
|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| Zanzara              | Aria           | Mag-Set  |    8-21     |      130 |
|______________________|________________|__________|_____________|__________|



Ecco la lista degli insetti che si trovano sull'isola:
-Cervo volante++
-Cetonia++
-Cicala marrone++
-Cicala notturna++
-Cicala robusta ++
-Coccinella
-Coccinella a pois
-Coleottero++
-Farfalla blu
-Farfalla comune
-Farfalla gialla
-Farfalla tigre
-Hirata Kuwagata++
-Kabuto-musi++
-Libellula comune
-Libellula depressa
-Libellula striata
-Lumaca+
-Mantide
-Scarabeo++
-Sputacchina++
-Stigmodera++
-Zanzara+++


E quello dei pesci nel mare dell'isola:
-Colisa
-Ishidai
-Spigola


*=Si trovano anche nel lago i pesci del fiume.
**=Killifish si pesca ovunque(Anche nell'oceano), ma è più comune nei laghetti.
***=Si pesca solo all'inizio del fiume.
****=Si pesca/cattura quando piove.
*****=Non sono sicuro che il salmerino si trova anche nel fiume.
+=Lumaca si trova sui fiori solo quando piove.
++=Per catturare questi insetti, è obbligatorio avere almeno un albero da frutta(Mela, pesca, pera, ciliegia e arancia) sull'isola.
+++=Zanzara si trova sugli alberi di cocchi(scuoti queste piante per trovare l'insetto piccolo).

Immagine inserita
Ecco perchè amo Nintendo

Console che possiedo:
Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita

Sistemi operativi:
Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita

Sistemi NON operativi:
Immagine inserita
-------------------------
Immagine inserita
0

#2
Utente offline   Fede2000 

  • Re del Trash
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 323
  • Iscritto il: 22 Sep 2005
EVVIVAAAAAAAAAAAAA HO FINITO GLI INSETTIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :D
agazzi venite su www.mariostriker.forumfree.net il primissimo forum dedicato alle sfide wifi di mario striker!!!
è ancora in crescita purtroppo, ma è ben fatto ve lo assicuro ^^
0

#3
Utente offline   Dani 

  • Nintendo nelle parole, anima e cuore
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 958
  • Iscritto il: 22 Sep 2005
complimenti!!! ;)
Immagine Postata
NINTENDO PERCHE ME N'INTENDO
TI PIACE NARUTO?NARUTALE ^_^
"NO FEAR...DESTINATION DARKNESS"
NUN TE POI INVENTA' NA COSA CHE TE LA RICOPIANO SUBBITO!
Immagine Postata
0

#4
Utente offline   Red Knight 

  • Cavaliere del Fuoco
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 5852
  • Iscritto il: 22 Sep 2005
A me manca il Pirarucù e ho finito i pesci!é_è
Immagine inserita
Immagine inseritaImmagine inserita
0

#5
Utente offline   jubei 

  • Videogiocatore
  • StellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 59
  • Iscritto il: 22 Sep 2005
ciao a tutti chi mi spiega come fare a prendere il porcellino di terra ?
0

#6
Utente offline   TurboVeget 

  • Eremita della tartaruga
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 693
  • Iscritto il: 16 Sep 2005
Se non sbaglio si trova sulle rocce...prendi la pala e ci dai un colpo, lo vedrai cadere a terra. Prendi subito il retino e lo catturi :icon13:
Immagine inseritaImmagine inserita

la pubblicità ci fa rincorrere le macchine e i vestiti, fare lavori che odiamo per comprare cose che non ci servono...siamo i figli di mezzo della storia, non abbiamo la grande guerra ne la grande depressione. la nostra grande guerra è quella individuale, la nostra grande depressione è la nostra vita. ci hanno fatto crescere con la convinzione che saremmo diventati ricchi, divi del cinema, rockstar.. ma non è così e lentamente ce ne stiamo accorgendo..
0

#7
Utente offline   cat20 

  • Tu non hai visto niente...
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 539
  • Iscritto il: 27 Sep 2005

Citazione

A me manca il Pirarucù e ho finito i pesci!é_è

l'ha pescato mio fratello e lo ha venduto!!!!!!!!
10.000 stelline :grind: :grind: :grind: :grind: :grind:
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
0

#8
Utente offline   David 

  • Hammer of the Gods. Ludo ti amo!
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 2327
  • Iscritto il: 25 Sep 2005
a me mancano mantide, bozzolo(???) e ape(impossibile)
poi di pesci mene mancano una dozzina!
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita

Immagine inserita Immagine inserita<---fatta da me (uuuh bravo david che beeellla)
Immagine inserita<---fatta da me
Immagine inserita<---fatta da me

I Miei Manga

Nori Taka 24/24 - voto: 8-
100% Fragola 19/19 - voto: 7,5
Bleach 20/? - voto: 10
Rave 35/35 - voto: 9
Speciali Rave 4/4
FullMetal Alchemist 16/? - voto: 9+
Kenshin Samurai Vagabondo 28/28 - voto: 9
D. Gray Man 8/? - voto: 8-
Hunter x Hunter 6/19 - voto: 8--
Sottovoce 1/5 - voto: 4
Elemental Gerad 9/12 - voto: 7-
DragonBall 1a edizione 1/?
Tsubasa Reservoir Chronicle 7/? - voto: 7
XXXHOLiC 3/? - voto: 6,5
Chobits 8/8 - voto: 8,5
Princess Princess 4/5 - voto: 7
Clamp Detective 3/3 - voto: 5,5
Detective Conan 36/? - voto: 10
Keroro 7/? - voto: 8
Ikigami 1/? - voto: 8
Death Note 7/12 - voto: 10
Saint Seiya 28/28 - voto: 5,5
Naruto 25/? - voto: 9,5
Dr. Slump & Arale 28/28 - voto: 9+
Yaiba 6/22 - voto: 8,5
Hoshin Engi 9/22 - voto: 8,5
Dai, La Grande Avventura 19/42 - voto: 8,5
Kaito Kid 4/? - voto: 6,5
Tutor Hitman Reborn! 2/? - voto: 8+
Classe di Ferro. Otoku Juku 1/20 - voto: 8
Fairy Tail 1/? - 8,5


Immagine inserita
0

#9
Utente offline   Zoralucard 

  • Artista
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 2439
  • Iscritto il: 25 Nov 2005
ma è un casino prendere tutti gli insetti e tutti i pesci, perciò mi piace! XD
Immagine inserita
0

#10
Utente offline   David 

  • Hammer of the Gods. Ludo ti amo!
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 2327
  • Iscritto il: 25 Sep 2005
ora mi manca solo ape!!! la odio, pesci me ne mancano 8
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita

Immagine inserita Immagine inserita<---fatta da me (uuuh bravo david che beeellla)
Immagine inserita<---fatta da me
Immagine inserita<---fatta da me

I Miei Manga

Nori Taka 24/24 - voto: 8-
100% Fragola 19/19 - voto: 7,5
Bleach 20/? - voto: 10
Rave 35/35 - voto: 9
Speciali Rave 4/4
FullMetal Alchemist 16/? - voto: 9+
Kenshin Samurai Vagabondo 28/28 - voto: 9
D. Gray Man 8/? - voto: 8-
Hunter x Hunter 6/19 - voto: 8--
Sottovoce 1/5 - voto: 4
Elemental Gerad 9/12 - voto: 7-
DragonBall 1a edizione 1/?
Tsubasa Reservoir Chronicle 7/? - voto: 7
XXXHOLiC 3/? - voto: 6,5
Chobits 8/8 - voto: 8,5
Princess Princess 4/5 - voto: 7
Clamp Detective 3/3 - voto: 5,5
Detective Conan 36/? - voto: 10
Keroro 7/? - voto: 8
Ikigami 1/? - voto: 8
Death Note 7/12 - voto: 10
Saint Seiya 28/28 - voto: 5,5
Naruto 25/? - voto: 9,5
Dr. Slump & Arale 28/28 - voto: 9+
Yaiba 6/22 - voto: 8,5
Hoshin Engi 9/22 - voto: 8,5
Dai, La Grande Avventura 19/42 - voto: 8,5
Kaito Kid 4/? - voto: 6,5
Tutor Hitman Reborn! 2/? - voto: 8+
Classe di Ferro. Otoku Juku 1/20 - voto: 8
Fairy Tail 1/? - 8,5


Immagine inserita
0

#11
Utente offline   Morgor 

  • Casual Gamers
  • Stelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 4
  • Iscritto il: 01 Jan 2006
Ragazzi scusate, io sto giocando ad AC da 2 settimana e ancora non ho mai visto un insetto. Dove devo cercare? Dev andare in mezzo ai cespugli? Devo squotere gli alberi? Boh? :confused:

P.S. in compenso ho pescato 3 sperlani :D
0

#12
Utente offline   -*Antima*- 

  • Videogiocatrice purosangue
  • StellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 35
  • Iscritto il: 14 Nov 2005
Bè...in questo periodo dell'anno ci sono davvero pochi insetti. Puoi prendere il porcellino di terra (devi sbattere la pala sulle rocce e se c'è salterà. A quel punto lo puoi catturare col retino.) Diciamo che l'inverno non è proprio il periodo degli insetti...In estate invece ce ne sono fin troppi :)
0

#13
Utente offline   _Trikiko_ 

  • W Hip-Hop
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 388
  • Iscritto il: 20 May 2006
Master la tua guida è un po' stramba. io ho il pesce luna e il pesce martello ke nella tua guida nn ci sono. su NRU c'e l'elenco e ci sono molti più pesci e insetti. poi dove si trova la caramella???
Codice amico ACWW: 2965-2462-9635
Nome: Mauri
Città:✡PâÑädÀ✡

Immagine inserita <<<< By Nintendifference
Immagine inserita <<<< Coca-Cola
Immagine inserita <<<< No Comment
0

#14
Utente offline   Master 

  • °-°
  • Gruppo: Managers
  • Messaggi: 2660
  • Iscritto il: 16 Sep 2005
Ma LOL! E' di Animal Crossing per Gamecube!

Immagine inserita
Ecco perchè amo Nintendo

Console che possiedo:
Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita

Sistemi operativi:
Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita

Sistemi NON operativi:
Immagine inserita
-------------------------
Immagine inserita
0

#15
Utente offline   _Trikiko_ 

  • W Hip-Hop
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • Gruppo: Membri
  • Messaggi: 388
  • Iscritto il: 20 May 2006
scusatemi.
ma tuttala sezione e x animal crossing GC
Codice amico ACWW: 2965-2462-9635
Nome: Mauri
Città:✡PâÑädÀ✡

Immagine inserita <<<< By Nintendifference
Immagine inserita <<<< Coca-Cola
Immagine inserita <<<< No Comment
0

Condividi questa discussione:


Pagina 1 di 1
  • Non puoi iniziare una nuova discussione
  • Non puoi rispondere a questa discussione

1 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 1 ospiti, 0 utenti anonimi